numele produsului | Contor de debit Vortex |
Diametru nominal | DN15-DN300, DN150 ~ DN2000 pot utiliza debitmetrul de vortex de inserție, iar calibrul mare este mai potrivit pentru tipul de inserție. |
Scopul aplicatiei | Gaze (aer, oxigen, azot, gaze, gaze naturale, gaze chimice etc.), lichide (apă, apă la temperaturi ridicate, ulei, lichid alimentar, lichid chimic etc.), abur (abur saturat, abur supraîncălzit) |
Temperatura medie | -40 ° C ~ 250 ° C, -40 ° C ~ 350 ° C, -40 ° C ~ 400 ° C |
Presiunea nominală | ≤1.6MPa ≤2.5MPa ≤4MPa Presiunea specială poate fi personalizată |
Nivelul de precizie | Lichid 0,5% |
Gaz, abur 1,5% | |
tip de inserție 2,5% | |
Interval de viteză medie | Lichid: 0.6 ~ 6m / s, gaz: 5 ~ 60m / s, abur: 5 ~ 70m / s. |
Semnal de ieșire | Impuls de tensiune, ieșire curentă de 4-20mA, Acord HART, RS485. |
Alimentator convertor | Ieșire impuls de tensiune: + 12VDC, 4 ~ 20mA Ieșire curent: + 24VDC; Afișaj LCD în direct: 3,6V1 nr. 1 de alimentare cu acumulator litiu, durata de utilizare este mai mare de 2 ani |
Temperatura ambientala | Ieșire impuls de tensiune: -30 ° C ~ + 65 ° C, 4 ~ 20mA Putere curentă: -10 ° C ~ + 55 ° C; |
Afișaj LCD în direct: -25 ° C ~ + 55 ° C | |
Material pentru corp | 1Cr 18Ni 9Ti (Alte materiale conform acordului de furnizare) |
Caracteristica produsului
Seria LUGB de specificații ale debitmetrului de vortex de la DN15 la DN1400, debitmetru de vortex în conformitate cu caracteristicile structurale în debitmetru cu vortex cu tub complet și în debitmetru cu vortex plug-in.